簡要描述:汽車衡用壓縮式數(shù)字稱重傳感器 DC002 系列特點具有出色抗干擾性的內(nèi)置放大器,可實現(xiàn)高精度測量。OIML R60 C6級認證品。
詳細介紹
品牌 | 奧德賽創(chuàng) | 應用領域 | 石油,能源,電子/電池 |
---|
稱重傳感器
美蓓亞三美可提供不同類型的稱重傳感器產(chǎn)品,具有穩(wěn)定的品質,良好的溫度性能,使用壽命長等特點,深受客人信賴。
美蓓亞三美從1950年起從事傳感器行業(yè),其中應變片產(chǎn)量位居世界前列。稱重傳感器是重點傳感器產(chǎn)品之一,服務客戶包含注塑機制造商、盾構機制造商、料罐工程建造商、商用稱、工業(yè)稱等。
工業(yè)秤用壓縮式
領域:用于工業(yè)稱重的稱重傳感器。
汽車衡用壓縮式數(shù)字稱重傳感器 DC002 系列
特點
具有出色抗干擾性的內(nèi)置放大器,可實現(xiàn)高精度測量。
OIML R60 C6級認證品。
參數(shù)
規(guī)格名稱 | 規(guī)格內(nèi)容 |
---|---|
OIML-R60精度等級 | OIML R60 C6 |
最大稱重傳感器刻度值 | 6,000 |
額定容量 | 10t~40t |
最小檢測刻度(Vmin) | 0.625kg~2.5kg |
安全過載 | 150 %R.C. |
極限過載 | 200 %R.C. |
額定輸出 | 1,000,000計數(shù) ±500 計數(shù) |
非線性 | 0.012 %R.O. |
滯后性 | 0.012 %R.O. |
重復性 | 0.010 %R.O. |
蠕變 | 0.008 %R.O./30 min |
零點平衡 | 0.008 %R.O./30 min |
電源電壓 | DC7.5 V ~ DC15 V |
消耗電流 | DC35 mA (電源電壓 DC12 V時) |
零點平衡 | ±10,000 計數(shù) |
絕緣電阻 | 100 MΩ 或以上 (DC50 V) |
補償溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ |
安全溫度范圍 | -20 ℃~70 ℃ |
溫度變化對零點的影響 | 0.014 %R.O./10 ℃ |
溫度變化對輸出的影響 | 0.010 %LOAD/10 ℃ |
★數(shù)字輸出 | null |
信號 | 差動信號(遵照RS-485) |
數(shù)據(jù)輸出周期 | 最大160 次/s |
波特率 | 57 600 bps |
數(shù)據(jù)位長度 | 7 bit |
奇偶位 | 奇校驗 |
停止位 | 1 bit |
終止符 | CR |
傳輸方式 | 半雙工 |
同步方式 | 啟停同步方式 |
地址 | 0 ~ 9 |
可連接臺數(shù) | 最大8臺 |
發(fā)送數(shù)據(jù) | ASCII 碼 |
標準功能 | 數(shù)字濾波器功能、穩(wěn)定濾波器功能、A/Z、A/Z OFF |
防護等級 | IP68 |
彈性體的材質 | 合金鋼 |
蓋罩材質 | 不銹鋼 (lost wax) |
疲勞壽命 | 額定量程時1,000,000次 |
水平方向的最大移動量 | 10 mm(稱重儀的擋塊請控制在5 mm以內(nèi)。)建議2~3 mm |
附件 | 導環(huán)、試驗成績表 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信