簡要描述:AUTO80系列稱重模塊特點與用途●輪輻式傳感器模塊●合金鋼材料●用于試驗機(jī),汽車衡,料斗秤,各種工業(yè)稱重系統(tǒng)等
詳細(xì)介紹
品牌 | 奧德賽創(chuàng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子 |
---|
AUTO80系列稱重模塊特點與用途
●輪輻式傳感器模塊
●合金鋼材料
●用于試驗機(jī),汽車衡,料斗秤,各種工業(yè)稱重系統(tǒng)等
Cap(t) | A | B | C | D | E | F | G |
0.1,0.2,1,2,3,5 | 130 | 260 | 160 | 13 | 220 | 120 | 11 |
10,15,20,25 | 165 | 300 | 200 | 19 | 260 | 160 | 18 |
30 | 180 | 320 | 220 | 24 | 275 | 175 | 22 |
參數(shù) | Specifications | 技術(shù)指標(biāo)/Technique |
額定容量 | Capacity | 0.1,0.2,1,2,3,5,10,15,20,25,30t |
輸出靈敏度 | Rated output | 2.0±1%mV/V(0.1,0.2kN) 3.0±1%mV/V(1~30kN) |
零點輸出 | Zero balance | ±1% F.S. |
非線性 | Non-linearity | 0.03%F.S. |
滯后 | Hysteresis | 0.03%F.S. |
重復(fù)性 | Repeatability | 0.03%F.S. |
蠕變(30min) | Creep(30min) | 0.03%F.S. |
溫度靈敏度漂移 | Temp.effect on output | 0.02%F.S./10℃ |
零點溫度漂移 | Temp.effect on zero | 0.02%F.S./10℃ |
輸入電阻 | Input impedance | 780±10Ω |
輸出電阻 | Output impedance | 700±5Ω |
絕緣電阻 | Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
激勵電壓 | Recommended excitation | 5~15V |
最大激勵電壓 | Maximum excitation | 20V |
溫度補(bǔ)償范圍 | Compensated temp range | -10~40℃ |
工作溫度范圍 | Operation temp range | -10~70℃ |
安全超載 | Safe overload | 150%F.S. |
極限超載 | Ultimate overload | 200%F.S. |
電纜線尺寸 | Cable size | φ5×6000mm |
防護(hù)等級 | IP Class | IP67 |
AUTO80系列稱重模塊安裝尺寸
產(chǎn)品咨詢
電話
微信